# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়নের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিফিন বক্স বিতরণ। | ১৮-০৯-২০১৮ | ১৪-০২-২০১৯ | সকল | এলজিএসপি | ১,৯০,০০০/- | ১২-০৭-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
২ | সমুছু মিয়ার বাড়ী হইতে সালাম মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত ঢালাই | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | রহমত উল্লার বাড়ি হইতে কাইয়ুম মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করন। | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | মির্জাপুরের রাস্থা হয়ে মুজেফর মেম্বারের বাড়ির সামন পর্যন্ত রাস্থা ঢালাই | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০২ | জি আর | ১২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | হান্নান মিয়ার বাড়ি হইতে ছুরত মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | ১,২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | দক্ষিন রাইকদারা আব্দুর রুফের বাড়ীর সামনে হইতে পশ্চিম দিকের আছমত আলীর বাড়ীর রাস্তা পর্ন্ত রাস্তায় ইট সলিং | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ | কাবিখা | ১,৩৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | পশ্চিম পাঁচপাড়া আজাদ মিয়ার বাড়ীর সামন হতে ওদুদ মিয়ার বাড়ী পর্ন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,৮৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | সুলতানপুর গ্রামের রাস্তায় সাদেক মিয়ার বাড়ীর দক্ষিণ হতে পূর্ব মুখি রাস্তায় ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | কাবিটা | ১,০৮,৯৮৪/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য ১৭ টি সেলাই মেশিন বিতরণ। | ০৩-০১-২০১৯ | ০৩-০২-২০১৯ | সকল | এলজিএসপি | ১,৭০,০০০/- | ১২-০৭-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১০ | নবগ্রাম হাজী মোঃ ছাইম উচ্চ বিদ্যালয়ে গার্লস ফ্যাসিলিটিজ রুম নির্মাণ। | ১৭-০৭-২০১৯ | ২৮-০৭-২০১৯ | ০৮ | এলজিএসপি | ৭,০০০০০/- | ২৫-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
১১ | উছমানপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশে উছমানপুর মুক্তিযোদ্ধা গণ গ্রন্থাগার নির্মাণ। | ০৪-০৩-২০১৯ | ২৫-০৫-২০১৯ | ০১ | এলজিএসপি | ৫,৫০,০০০ | ২৫-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
১২ | জি আর দ্বারা কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ীত হয় নাই। | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
১৩ | এলজিডি দ্বারা কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন হয় নাই | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
১৪ | এল জি এস পি-২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১নং | ২,২৫,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস