পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ এলজিএসপি
১০নং উছমানপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | ব্যয় প্রাক্কলন |
| যোগাযোগ খাত |
|
১ | দক্ষিন রাইগদাড়া আব্দুর রুপের বাড়ীর রাস্তা হতে পশ্চিম দিকের গ্রাম্য রাস্তায় ইটসলিংকরন। | ১,৩৮,০০০/- |
২ | মির্জাপুর গ্রাম্য রাস্তার পশ্চিম অংশে পাকা করন। | ২,৩৩,৭০৬/- |
৩ | পশ্চিম পাঁচপাড়া আজাদ মিয়ার বাড়ীর সামন হতে অদুদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৮৮,০০০/- |
৪ | সুলতানপুর গ্রাম্য রাস্তায় ছাদেক মিয়ার বাড়ির দক্ষিন হতে পুর্বমুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,০৮,৯৮৪/- |
৫ | গোপালপুর গ্রাম্য রাস্তায় পুর্বের ইটসলিং হতে পশ্চিম মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৮০,০০০/- |
৬ | থানাগাঁও মাঝপাড়ার জয়নুল হক চৌধুরীর বাড়ীর পশ্চিম হতে দক্ষিন মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৮৮,০০০/- |
৭ | ইছামতি পংকি মেম্বারের বাড়ীর সামন হতে দক্ষিন মুখী ইছামতি দিঘীর পার ভায়া হোসেনপুর রাস্তায় ইটসলিং করন(২য় অংশ)। | ১,৮৮,০০০/- |
৮ | খালেরমুখ বাজার মাদার বাজার রাস্তার মীরপুর ধন মিয়ার বাড়ীর সামন হতে দক্ষিন মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৮৮,০০০/- |
৯ | বাজিতপুর গ্রামের রাস্তার পিচের মুখ হতে দক্ষিন দিকে ইটসলিং করন। | ১,৮৯,০০০/- |
১০ | রাঙ্গাপুর বটেরতল থেকে কদমতলা হয়ে হাজরাপুর পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,০০,০০০/- |
১১ | কিত্তে কমরপুর জামেমসজিদ হতে জমসেদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিংকরন। | ৮৮,০০০/- |
| কৃষি এবং বাজার খাত |
|
১২ | তাহিরপুর কাজিরগাঁও রাস্তায় আব্দুর রুপের বাড়ীর নিকটে বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ৫০,০০০/- |
| মোট | ১৭,৩৯,৬৯০/- |
উপজেলাঃ বালাগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকাঃ
২০১৪-২০১৫অর্থ বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | ব্যয় প্রাক্কলন |
| যোগাযোগ খাত |
|
১ | উছমানপুর সৈয়দ আব্দুল মালিক সাহেবের বাড়ী হতে বালাগঞ্জ রোড পর্যন্ত রাস্তার সাইড ওয়াল নির্মাণ। | ১,৮৭,০০০/- |
২ | তাজপুর বালাগঞ্জ রাস্তা হতে দক্ষিন মুখী লামাপাড়া গ্রামের নুনু মিয়ার বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তার পশ্চিম সাইডে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | ১,৮৮,০০০/- |
৩ | রাউৎখাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামন হতে নেওর মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ১,৮৭,০০০/- |
৪ | পড়িয়ারখাই গ্রামের হাজী হানিফ উল্লাহর বাড়ীর পশ্চিম হতে পুর্ব দিকে আটগাঁও দিঘীর পার রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৮৭,০০০/- |
৫ | থানাগাঁও গেদন মিয়ার বাড়ীর উত্তর পাশের রাস্তায় কুনাবন্দ মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৮৭,০০০/- |
৬ | ইছামতি অবুশশাহর মোকাম হতে পুর্ব কোনাপাড়া হয়ে গনিপুর রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৮৮,০০০/- |
৭ | মাদার বাজার তালতলা রাস্তার ধনপুর গ্রামের তাহির আলীর বাড়ীর সামন হতে ধনপুর স্কুল পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৭০,০০০/- |
৮ | বেরাখাল দক্ষিনের রাস্তায় তেরাব আলীর বাড়ী হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ১,০০,০০০/- |
| কৃষি এবং বাজার খাত |
|
৯
| খালেরমুখ বাজারের দেলোয়ার মিয়ার দোকানের সামনের পাকারাস্তা থেকে উত্তর মুখি গলিতে ইটসলিং করন। | ৯৭,০০০/- |
১০ | খালেরমুখ বাজার মাদার বাজার রাস্তা হতে মঈনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইটসলিং রাস্তায় ছত্তার মিয়ার বাড়ীর উত্তরে কালভার্ট নির্মাণ। | ৪৫,০০০/- |
১১ | রঘুপুর কালার চান মন্দিরের সামন হতে হাওর মুখী রাস্তায় তবরুক চৌধুরীর বাড়ীর পশ্চিমে কালভার্ট নির্মাণ। | ৪৫,০০০/- |
| স্বাস্থ্য খাত |
|
১২ | মাদার বাজার ব্রীজের মুখ হতে মাদার বাজার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং। | ১,১৮,৭০২/- |
১৩ | ময়নাবাজার মাদার বাজার রাস্তা হতে বেরাখাল গ্রামের কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৮৭,০০০/- |
১৪ | থানাগাও মাঝপাড়া জিতু মিয়া, পিতামৃতঃ রইফ উল্লাহর বাড়ীর পার্শ্বে জনস্বার্থে টিউব ওয়েল স্থাপন। | ৫২,৭৬৫/- |
১৫ | থানাগাও মাঝপাড়া লিলু মিয়া, পিতামৃতঃ আব্দুর রহিমের বাড়ীর পার্শ্বে জনস্বার্থে টিউব ওয়েল স্থাপন। | ৫২,৭৬৫/- |
| দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
|
১৬ | খয়রাবাদ মাদার বাজার রাস্তায় কাটাখালের উপরে পানি যাতায়াতের জন্য রেগুলেটর নির্মাণ। | ৩,৫০,০০০/- |
| মোট | ২১,৪২,২৩২/- |
চলমান পাতা-৩
১০নং উছমানপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বালাগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট।
২০১৫-২০১৬অর্থ বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | ব্যয় প্রাক্কলন |
| যোগাযোগ খাত |
|
১ | সোনাতিতা আশিক আলীর দোকান হতে থানাগাঁও ঈদগাহ রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,১০,০০০/- |
২ | সোনাতিতা মসজিদের নিকট হতে পুর্বদিকের রাস্তায় হাজী আব্দুন নুর সাহেবের বাড়ীর পুর্ব পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,০০,০০০/-
|
৩ | লামাপাড়া গ্রামের ইস্কন্দর আলীর বাড়ীর সামন হতে রজাক মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৮০,০০০/-
|
৪ | আলীপুর গ্রামের মসজিদের পিছন হতে মুকিত মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৩০,০০০/-
|
৫ | পশ্চিম পাঁচপাড়া জামে মসজিদের সামন হতে জরিদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,০০,০০০/-
|
৬ | রাউৎখাই গ্রামের ফিরুজ মিয়ার বাড়ীর সামনের কালভার্ট হতে পশ্চিম মুখী মাজার পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,০৯,১০৬/-
|
৭ | সুলতানপুর গয়াছ মিয়ার রাইছ মিলের পুর্ব হতে উত্তর দিকে শাহ খন্দকার সাহেবের মাজার পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৪০,০০০/-
|
৮ | দয়ামীর লামাপাড়া রাস্তা হতে কাজীরগাঁও হাজী আমির আলী সাহেবের বাড়ীর সামন হতে পশ্চিম দিকের গ্রাম্য রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৭০,০০০/-
|
৯ | থানাগাঁও মসজিদপাড়ার আবু মিয়ার বাড়ীর সামনের ইটসলিং হতে উত্তর-পুর্ব মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,০০,০০০/-
|
১০ | থানাগাঁও কটু মিয়ার রাইছমিল হতে বুড়ী গঙ্গার ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,১০,০০০/- |
১১ | ইছামতি নোয়াগাঁও খছরু মিয়ার বাড়ীর পশ্চিম হতে উত্তর-পুর্ব মুখী আফরুজ আলীর বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ২,১০,০০০-
|
১২ | মীরপুর নুর মিয়া (বন্ধু) এর বাড়ীর সামন হতে দক্ষিন মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৩০,০০০/- |
১৩ | খালেরমুখ বাজার মাদার বাজার রাস্তার মোমিনপুর আনহার মিয়ার বাড়ীর সামন হতে দক্ষিন মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৮০,০০০/-
|
১৪ | মাদার বাজার পীরের বাজার রাস্তায় মস্তকিন খাঁনের মার্কেট হতে পশ্চিম দিকের রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,২০,০০০/- |
১৫ | বাসিয়া কনু দত্তের বাড়ীর সামন হতে উত্তর মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৯০,০০০/- |
১৬ | মাদার বাজার রাঙ্গাপুর রাস্তার রাঙ্গাপুরের উত্তর সীমানা হতে আজিদ মিয়ার বাড়ী হয়ে কদমতলা পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,১০,০০০/-
|
১৭ | রাঙ্গাপুর গ্রামের জামে মসজিদের রাস্তায় গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
| বৃক্ষ রোপন |
|
১৮ | ঢাকা সিলেট মহা সড়কের গোলজার আলীর দোকান হতে ব্রাহ্মনশাসন গ্রাম্য রাস্তায় বৃক্ষরোপন। | ৮০,০০০/- |
১৯ | বাজিতপুর গ্রামের আম্বর আলীর বাড়ী হতে পশ্চিমমুখী রাস্তায় বৃক্ষরোপন। | ৭০,০০০/- |
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা |
|
২০ | শিবরামপুর গ্রামের আব্দুছ ছত্তারের বাড়ীর সামন হতে পুর্বমুখী ঝাপার খালের পার পর্যন্ত বোরো খেতের বাধ নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/- |
| মোট | ২১,৮৯,১০৬/- |
১০নং উছমানপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বালাগঞ্জ, জেলাঃ সিলেট।
২০১৬-২০১৭অর্থ বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | ব্যয় প্রাক্কলন |
| যোগাযোগ খাত |
|
১ | ব্রাহ্মনশাসন মসজিদের উত্তর হতে দিঘীর উত্তর পার পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৮৫,০০০/- |
২ | শিবরামপুর গ্রামের আনহার আলীর বাড়ীর সামনের পাকা ব্রীজ হতে পশ্চিম মুখী হাজী এখলাছুর রহমানের বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত ইটসলিং করন। | ১,৫০,০০০/- |
৩ | তাজপুর বালাগঞ্জ রোড হতে লামাপাড়া গ্রামের উত্তর পাড়ার সফিক মিয়ার বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৮৫,০০০/- |
৪ | রাউৎখাই আব্দুল হান্নানের বাড়ীর সামন হতে পুর্বপাড়া হেলাল মিয়ার কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ২,৩৫,০০০/- |
৫ | খয়রাবাদ বাজার হতে পশ্চিম মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন ।(১ম অংশ) | ২,৩৫,০০০/- |
৬ | সুলতানপুর রাস্তা হতে উত্তর মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন । | ২,৩৫,০০০/- |
৭ | ইছামতি আরব আলীর রাইছমিলের সামন হতে মল্লিকপুর পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ২,৩৫,০০০/- |
৮ | পশ্চিম মোমিনপুর জামে মসজিদের সামন হতে পুর্বমুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৫০,০০০/- |
৯ | মাধবপুর খালিছ মিয়ার বাড়ীর সামন হতে উত্তর দিকের রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৮০,০০০/- |
১০ | কমরপুর গ্রামের সেবুল মিয়ার বাড়ীর সামন হতে উত্তর মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৫৫,৭৯৯/- |
১১ | বেরাখাল গহরপুর রাঙ্গাপুর জামে মসজিদের পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | ১,৮৫,০০০/- |
| কৃষি এবং বাজার খাত |
|
১২ | বেরাখাল বইছারমার খালে কালভার্ট নির্মাণ। | ৫০,০০০/- |
| পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
|
১৩ | খয়রাবাদ বাজারের বটগাছের দক্ষিন হতে পুর্ব-দক্ষিনমুখী পানি নিষ্কশনের ড্রেইন নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/- |
| স্বাস্থ্য খাত |
|
১৪ | উছমানপুর ঈদগাহ হতে দক্ষিন দিকে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৫০,০০০/- |
| শিক্ষা খাত খাত |
|
১৫ | মীরপুর ছিদ্দেক আলীর বাড়ীর সামন হতে পুর্বদিকে মঈনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ৮৫,০০০/- |
| মোট | ২২,৬৫,৭৯৯/- |
২০১৭-২০১৮অর্থ বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত স্কিমের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | ব্যয় প্রাক্কলন |
| যোগাযোগ খাত |
|
১ | তাহিরপুর জামে মসজিদ হতে পুর্ব দিকে গ্রাম্য রাস্তায় পীর বাড়ীর মসজিদের পুর্ব পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,০০,০০০/- |
২ | দক্ষিন রাইগদাড়া আত্তর আলী খানের বাড়ীর উত্তর হতে পশ্চিম দিকের রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৬৩,৬৯৫/- |
৩ | শিবরামপুর গ্রামের পুর্ব রাস্তা হতে আব্দুল মুতলিবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার দক্ষিন সাইডে গার্ড ওয়াল নির্মাণ। | ২,৬৩,০০০/- |
৪ | দক্ষিন পাঁচপাড়া জামে মদজিদের সামন হতে পুর্বমুখী আব্দুল্লাহর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ২,৬৩,০০০/- |
৫ | খয়রাবাদ বাজার হতে পশ্চিম মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন ।(২য় অংশ) | ২,৬৩,০০০/- |
৬ | থানাগাঁও মাঝপাড়া কটু মিয়ার রাইছমিল হতে পশ্চিম মুখী হয়ে বেতখাই পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ২,৬৩,০০০/- |
৭ | ইছামতি পংকি মেম্বারের বাড়ীর সামন হতে দক্ষিন মুখী ইছামতি দিঘীর পার ভায়া হোসেনপুর রাস্তায় ইটসলিং করন (৩য় অংশ)। | ২,৬৩,০০০/- |
৮ | পশ্চিম মঈনপুর ফারুক মিয়ার বাড়ীর সামন হতে পুর্বমুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৩০,০০০/- |
৯ | খালেরমুখ বাজার মাদ্রাসা বাজার রাস্তার পাকারাস্তার মীরপুর মমনুন মিয়ার বাড়ীর সামন হতে পশ্চিম মুখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৩৪,০০০/- |
১০ | বাসিয়া ওদুদ মিয়ার দোকান হতে দক্ষিন মূখী রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৩০,০০০/- |
১১ | মাদার বাজার হতে উত্তর মুখী মাধবপুর রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,৩৪,০০০/- |
১২ | রাঙ্গাপুর ফিসারীর পুর্ব হতে রাঙ্গাপুর পাঞ্জেগানা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ইটসলিং করন। | ১,২০,০০০/- |
১৩ | রাঙ্গাপুর রিয়াজের বাড়ির সামন হতে মাসুক মিয়ার বাড়ীর সামন পর্যন্ত ইটসলিং করন। | ১,৪৩,০০০/- |
| মোট | ২৩,৬৯,৬৯৫/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস